*

年号元号一覧や過去の元号の傾向や法律から予測される新年号とは?

公開日: : 社会情勢


Sponsored Link


こんにちは、ヒロです。

平成時代が2018年平成30年までになるという発表がありましたね。
勿論天皇陛下が先になくなってしまった場合は、それよりも先に平成時代は終わりますので確定とは言えませんが、最長の平成30年までというのは確定しました。

過去の元号はどんなものなのか気になったので元号一覧を、調べて見ました。


元号がある時代とは?

飛鳥時代 (592-710)
奈良時代 (710-784)
平安時代 (784-1184)
鎌倉時代 (1190-1334)
南北朝・室町時代 (1334-1573)
安土桃山時代 (1573-1596)
江戸時代 (1597-1868)

元号がそのまま時代を表してる時代

明治時代(1868 ~ 1912(9.8))
大正時代(1912 ~ 1926(7.30))
昭和時代(1926 ~ 1989(12.25))
平成時代(1989 ~ (1.8))

元号一覧

1 飛鳥時代 大化 たいか 645~650 6/19 大化元年(645)大化の改新
2 白雉 はくち 650~654 2/15 白雉の後、朱鳥まで年号なし
3 朱鳥 しゅちょう(すちょう) 686 7/20 1年だけで、大宝まで年号なし
4 大宝 たいほう(だいほう) 701~704 3/21 大宝律令
5 慶雲 けいうん(きょううん) 704~708 5/10
6 和銅 わどう 708~715 1/11 和同3年(710)元明天皇が平城京に遷都
7 奈良時代 霊亀 れいき 715~717 9/2
8 養老 ようろう 717~724 11/17
9 神亀 じんき 724~729 2/4
10 天平 てんぴょう(てんびょう) 729~749 8/5 天平9年(737)長田王没?
11 天平感宝 てんぴょうかんぽう 749 4/14 天平を「てんびょう」とも
12 天平勝宝 てんぴょうしょうほう 749~757 7/2 天平を「てんびょう」とも
13 天平宝字 てんぴょうほうじ 757~765 8/18 天平を「てんびょう」とも
14 天平神護 てんぴょうしんご 765~767 1/7 天平を「てんびょう」とも
15 神護景雲 しんごけいうん 767~770 8/16
16 宝亀 ほうき 770~781 10/1
17 天応 てんおう 781~782 1/1
18 延暦 えんりゃく 782~806 8/19 延暦13年(794) 桓武天皇が平安京へ遷都
19 平安時代 大同 だいどう 806~810 5/18
20 弘仁 こうにん 810~824 9/19
21 天長 てんちょう 824~834 1/5
22 承和 じょうわ(しょうわ) 834~848 1/3 「そうわ」とも
23 嘉祥 かしょう(かじょう) 848~851 6/13
24 仁寿 にんじゅ 851~854 4/28
25 斎衡 さいこう 854~857 11/30
26 天安 てんあん(てんなん) 857~859 2/21
27 貞観 じょうがん 859~877 4/15
28 元慶 がんぎょう(げんけい) 877~885 4/16 「がんきょう」とも,猿丸太夫?
29 仁和 にんな(じんな) 885~889 2/21
30 寛平 かんぴょう(かんぺい) 889~898 4/27 「かんべい」「かんへい」とも
31 昌泰 しょうたい 898~901 4/26
32 延喜 えんぎ 901~923 7/15
33 延長 えんちょう 923~931 閏4/11
34 承平 じょうへい(しょうへい) 931~938 4/26
35 天慶 てんぎょう(てんきょう) 938~947 5/22 天慶4年(941)藤原純友の乱(檜垣の媼)
36 天暦 てんりゃく(てんれき) 947~957 4/22
37 天徳 てんとく 957~961 10/27
38 応和 おうわ 961~964 2/16
39 康保 こうほう 964~968 7/10
40 安和 あんな(あんわ) 968~970 8/13
41 天禄 てんろく 970~973 3/25
42 天延 てんえん 973~976 12/20
43 貞元 じょうげん(ていげん) 976~978 7/13
44 天元 てんげん 978~983 11/29
45 永観 えいかん 983~985 4/15
46 寛和 かんな(かんわ) 985~987 4/27
47 永延 えいえん(ようえん) 987~989 4/5
48 永祚 えいそ 989~990 8/8
49 正暦 しょうりゃく(じょうりゃく) 990~995 11/7 「しょうれき」とも
50 長徳 ちょうとく 995~999 2/22
51 長保 ちょうほう 999~1004 1/13
52 寛弘 かんこう 1004~1012 7/20
53 長和 ちょうわ 1012~1017 12/25
54 寛仁 かんにん 1017~1021 4/23
55 治安 じあん(ちあん) 1021~1024 2/2
56 万寿 まんじゅ 1024~1028 7/13
57 長元 ちょうげん 1028~1037 7/25
58 長暦 ちょうりゃく(ちょうれき) 1037~1040 4/21
59 長久 ちょうきゅう 1040~1044 11/10
60 寛徳 かんとく 1044~1046 11/24
61 永承 えいしょう(えいじょう) 1046~1053 4/14 「ようじょう」とも
62 天喜 てんぎ(てんき) 1053~1058 1/11
63 康平 こうへい 1058~1065 8/29
64 治暦 じりゃく(ちりゃく) 1065~1069 8/2
65 延久 えんきゅう 1069~1074 4/13
66 承保 じょうほう(しょうほう) 1074~1077 8/23
67 承暦 じょうりゃく(しょうりゃく) 1077~1081 11/17 「しょうれき」とも
68 永保 えいほう 1081~1084 2/10
69 応徳 おうとく 1084~1087 2/7
70 寛治 かんじ 1087~1094 4/7
71 嘉保 かほう 1094~1096 12/15
72 永長 えいちょう(ようちょう) 1096~1097 12/17
73 承徳 じょうとく(しょうとく) 1097~1099 11/21
74 康和 こうわ 1099~1104 8/28
75 長治 ちょうじ 1104~1106 2/10
76 嘉承 かじょう(かしょう) 1106~1108 4/9 「かそう」とも
77 天仁 てんにん 1108~1110 8/3
78 天永 てんえい 1110~1113 7/13
79 永久 えいきゅう 1113~1118 7/13
80 元永 げんえい 1118~1120 4/3
81 保安 ほうあん 1120~1124 4/10
82 天治 てんじ 1124~1126 4/3
83 大治 だいじ(たいじ) 1126~1131 1/22
84 天承 てんしょう(てんじょう) 1131~1132 1/29
85 長承 ちょうしょう(ちょうじょう) 1132~1135 8/11
86 保延 ほうえん 1135~1141 4/27
87 永治 えいじ 1141~1142 7/10
88 康治 こうじ 1142~1144 4/28
89 天養 てんよう 1144~1145 2/23
90 久安 きゅうあん 1145~1151 7/22
91 仁平 にんぺい(にんびょう) 1151~1154 1/26 「にんひょう」「にんへい」とも
92 久寿 きゅうじゅ 1154~1156 10/28
93 保元 ほうげん 1156~1159 4/27
94 平治 へいじ(びょうじ) 1159~1160 4/20
95 永暦 えいりゃく(ようりゃく) 1160~1161 1/10
96 応保 おうほう 1161~1163 9/4
97 長寛 ちょうかん 1163~1165 3/29
98 永万 えいまん(ようまん) 1165~1166 6/5
99 仁安 にんあん(にんなん) 1166~1169 8/27
100 嘉応 かおう 1169~1171 4/8
101 承安 じょうあん(しょうあん) 1171~1175 4/21
102 安元 あんげん 1175~1177 7/28
103 治承 じしょう(じじょう) 1177~1181 8/4
104 養和 ようわ 1181~1182 7/14
105 寿永 じゅえい 1182~1184 5/27
106 元暦 げんりゃく 1184~1185 4/16
107 文治 ぶんじ(もんじ) 1185~1190 8/14
108 鎌倉時代 建久 けんきゅう 1190~1199 4/11 建久3年(1192)源頼朝、鎌倉幕府を開く
109 正治 しょうじ 1199~1201 4/27
110 建仁 けんにん 1201~1204 2/13
111 元久 げんきゅう 1204~1206 2/20
112 建永 けんえい 1206~1207 4/27
113 承元 じょうげん(しょうげん) 1207~1211 10/25
114 建暦 けんりゃく 1211~1213 3/9
115 建保 けんぽう(けんほう) 1213~1219 12/6
116 承久 じょうきゅう(しょうきゅう) 1219~1222 4/12
117 貞応 じょうおう(ていおう) 1222~1224 4/13
118 元仁 げんにん 1224~1225 11/20
119 嘉禄 かろく 1225~1227 4/20
120 安貞 あんてい 1227~1229 12/10
121 寛喜 かんき 1229~1232 3/5
122 貞永 じょうえい(ていえい) 1232~1233 4/2
123 天福 てんぷく(てんふく) 1233~1234 4/15
124 文暦 ぶんりゃく(もんりゃく) 1234~1235 11/5 「もんれき」とも
125 嘉禎 かてい 1235~1238 9/19
126 暦仁 りゃくにん(れきにん) 1238~1239 11/23
127 延応 えんおう(えんのう) 1239~1240 2/7
128 仁治 にんじ(にんち) 1240~1243 7/16
129 寛元 かんげん 1243~1247 2/26
130 宝治 ほうじ 1247~1249 2/28
131 建長 けんちょう 1249~1256 3/18
132 康元 こうげん 1256~1257 10/5
133 正嘉 しょうか 1257~1259 3/14
134 正元 しょうげん 1259~1260 3/26
135 文応 ぶんおう 1260~1261 4/13
136 弘長 こうちょう 1261~1264 2/20
137 文永 ぶんえい 1264~1275 2/28
138 建治 けんじ 1275~1278 4/25
139 弘安 こうあん 1278~1288 2/29
140 正応 しょうおう 1288~1293 4/28
141 永仁 えいにん 1293~1299 8/5
142 正安 しょうあん 1299~1302 4/25
143 乾元 けんげん 1302~1303 11/21
144 嘉元 かげん 1303~1306 8/5
145 徳治 とくじ 1306~1308 12/14
146 延慶 えんきょう(えんぎょう) 1308~1311 10/9 「えんけい」とも
147 応長 おうちょう 1311~1312 4/28
148 正和 しょうわ 1312~1317 3/20
149 文保 ぶんぽう(ぶんほう) 1317~1319 2/3
150 元応 げんおう(げんのう) 1319~1321 4/28
151 元亨 げんこう 1321~1324 2/23
152 正中 しょうちゅう 1324~1326 12/9
153 嘉暦 かりゃく 1326~1329 4/26
154 南北朝時代 元徳 げんとく 1329~1331 8/29
155 北朝 元徳 げんとく 1329~1332 8/29
156 南朝 元弘 げんこう 1331~1334 8/9 後醍醐天皇は「元弘」と改元
157 北朝 正慶 しょうきょう(しょうけい) 1332~1334 4/28 光巌天皇は翌年「正慶」と改元
158 南朝 建武 けんむ(けんぶ) 1334~1336 1/29
159 北朝 建武 けんむ(けんぶ) 1334~1338 1/29
160 南朝 延元 えんげん 1336~1340 2/29
161 北朝 暦応 りゃくおう(れきおう) 1338~1342 8/28 暦応元年、足利尊氏征夷大将軍に
162 南朝 興国 こうこく 1340~1346 4/28
163 北朝 康永 こうえい 1342~1345 4/27
164 北朝 貞和 じょうわ(ていわ) 1345~1350 10/21
165 南朝 正平 しょうへい 1346~1370 12/8
166 北朝 観応 かんおう(かんのう) 1350~1352 2/27
167 北朝 文和 ぶんな(ぶんわ) 1352~1356 9/27
168 北朝 延文 えんぶん 1356~1361 3/28
169 北朝 康安 こうあん 1361~1362 3/29
170 北朝 貞治 じょうじ(ていじ) 1362~1368 9/23
171 北朝 応安 おうあん 1368~1375 2/18
172 南朝 建徳 けんとく 1370~1372 7/24
173 南朝 文中 ぶんちゅう 1372~1375 4/? 10/4とか10/24なども
174 南朝 天授 てんじゅ 1375~1381 5/27
175 北朝 永和 えいわ 1375~1379 2/27
176 北朝 康暦 こうりゃく 1379~1381 3/22
177 南朝 弘和 こうわ 1381~1384 2/10
178 北朝 永徳 えいとく 1381~1384 2/24
179 南朝 元中 げんちゅう 1384~1392 4/28
180 北朝 至徳 しとく 1384~1387 2/27
181 北朝 嘉慶 かきょう(かけい) 1387~1389 8/23
182 北朝 康応 こうおう 1389~1390 2/9
183 北朝 明徳 めいとく 1390~1394 3/26
184 室町時代 明徳に合一 1392~1394 明徳3(1392)閏10/5南北朝合一「明徳」使用
185 応永 おうえい 1394~1428 7/5
186 正長 しょうちょう 1428~1429 4/27
187 永享 えいきょう 1429~1441 9/5
188 嘉吉 かきつ(かきち) 1441~1444 2/17
189 文安 ぶんあん 1444~1449 2/5
190 宝徳 ほうとく 1449~1452 7/28
191 享徳 きょうとく 1452~1455 7/25
192 康正 こうしょう 1455~1457 7/25
193 長禄 ちょうろく 1457~1460 9/28
194 寛正 かんしょう 1460~1466 12/21
195 文正 ぶんしょう(もんしょう) 1466~1467 2/28
196 応仁 おうにん 1467~1469 3/5
197 文明 ぶんめい 1469~1487 4/28 応仁の乱が終わり、戦国時代が始まる
198 長享 ちょうきょう 1487~1489 7/20
199 延徳 えんとく 1489~1492 8/21
200 明応 めいおう 1492~1501 7/19
201 文亀 ぶんき 1501~1504 2/29
202 永正 えいしょう 1504~1521 2/30
203 大永 だいえい 1521~1528 8/23
204 享禄 きょうろく 1528~1532 8/20
205 天文 てんぶん 1532~1555 7/29
206 弘治 こうじ 1555~1558 10/23
207 永禄 えいろく 1558~1570 2/28
208 元亀 げんき 1570~1573 4/23
209 安土桃山時代 天正 てんしょう 1573~1592 7/28 天正元年(1573)室町幕府滅亡
210 文禄 ぶんろく 1592~1596 12/8
211 慶長 けいちょう(きょうちょう) 1596~1615 10/27 慶長8年(1603)徳川家康が江戸幕府を開く
212 江戸時代 元和 げんな(げんわ) 1615~1624 7/13 慶長16年(1611)加藤清正没
213 寛永 かんえい 1624~1644 2/30 寛永14年(1637)島原の乱,鎖国(1639)
214 正保 しょうほう 1644~1648 12/16 正保2年(1645)宮本武蔵没
215 慶安 けいあん 1648~1652 2/15
216 承応 じょうおう(しょうおう) 1652~1655 9/18
217 明暦 めいれき(みょうりゃく) 1655~1658 4/13 「めいりゃく」とも
218 万治 まんじ 1658~1661 7/23
219 寛文 かんぶん 1661~1673 4/25
220 延宝 えんぽう 1673~1681 9/21
221 天和 てんな 1681~1684 9/29
222 貞享 じょうきょう 1684~1688 2/21
223 元禄 げんろく 1688~1704 9/30
224 宝永 ほうえい 1704~1711 3/13
225 正徳 しょうとく 1711~1716 4/25
226 享保 きょうほう(きょうほ) 1716~1736 6/22 享保15年(1730)井沢蟠龍没
227 元文 げんぶん 1736~1741 4/28 ケーニヒスベルグの七つの橋の問題(オイラー)
228 寛保 かんぽう(かんほう) 1741~1744 2/27
229 延享 えんきょう 1744~1748 2/21
230 寛延 かんえん 1748~1751 7/12
231 宝暦 ほうれき(ほうりゃく) 1751~1764 10/27
232 明和 めいわ 1764~1772 6/2
233 安永 あんえい 1772~1781 11/16 安永3年(1774)洞口橋
234 天明 てんめい 1781~1789 4/2
235 寛政 かんせい 1789~1801 1/25
236 享和 きょうわ 1801~1804 2/5
237 文化 ぶんか 1804~1818 2/11 文化6年(1809)横井小楠生誕
238 文政 ぶんせい 1818~1830 4/22 文政元年(1818)頼山陽水俣に
239 天保 てんぽう(てんほう) 1830~1844 12/10
240 弘化 こうか 1844~1848 12/2 浪華二十八橋知恵渡(真元算法)
241 嘉永 かえい 1848~1854 2/28 嘉永4年(1851)岩永三五郎没
242 安政 あんせい 1854~1860 11/27 嘉永7年(1854)通潤橋
243 万延 まんえん 1860~1861 3/18
244 文久 ぶんきゅう 1861~1864 2/19
245 元治 げんじ 1864~1865 2/20 元治元年(1864)宮部鼎蔵没
246 慶応 けいおう 1865~1868 4/7 慶応3年(1867)10月14日大政奉還
同年12月9日王政復古の大号令
247 明治 明治 めいじ 1868~1912 9/8 明治元年は1/1から。明治6年以降は太陽暦
248 大正 大正 たいしょう 1912~1926 7/30
249 昭和 昭和 しょうわ 1926~1989 12/25 昭和64年は1月7日まで
250 平成 平成 へいせい 1989~ 1/8


新しい元号についての考察に必要な情報をまとめてみる

過去の元号の傾向について

過去の新元号はどんなものがあったかというと
大化~平成まで247回も元号が変わっていたことが判明しました!
また大火から平成まで元号は247回かわっているのですが
この間の天皇は90人になっています!

基本的に天皇が変われば元号が変わるのですが
昔に限っては1人の天皇が何回も元号を変更したこともあったようです!
どういう時に新元号に変更したかというと
大きな災害(地震や天災など)があった時に元号を新しいものに変えたようです!
よって平均すると5年に1回は元号が変わってきたという計算になります!

ちなみに一番長い元号は昭和だそうです!(63年続きましたね)
一番短い元号は2か月で終わったものもあったようです!

この247回の新元号の漢字の中で良く使われたベスト3は
「永」が29回
「天」「元」が 27回
「治」が 21回
と永いという漢字が一番よく使われていたようですね!

新しい元号もこれらの漢字が使われるかもしれないですね。

新元号の法律的なルールや決まるまでの流れについて


新しい元号を選定するには現在では法律があるみたいですね!
例えば
●漢字2文字
●読みやすい
●書きやすい
●以前の元号にない
●俗用されていない(地名や会社名など)

などが新元号を決める時の法律となっている。

実際に元号を決める方法としては
「専門家会議」⇒「有識者会議」⇒「内閣が決定」

するといった流れになっている。

ちなみに今回の2019年に切り替わる新元号は
2018年の夏に決まるようです(新元号になる半年前)


新元号(新年号)は何になる?ネットで話題になっているものとは?


平成31年(2019年)1月1日(元日)から平成に変わる新元号(新年号)とは何になるのでしょうか?
予想や候補の中には「桜花」「富志」「早稲田」やひらがな案「なごやか」「しあわせ」が出てきているようです!

しかし、現在の新元号の法律には2文字の漢字というのがあるので「早稲田」やひらがな案は候補から外れるでしょう。

アッコにおまかせ!でも放送がありましたが
明治からの元号から考えると明治(M)⇒大正(T)⇒昭和(S)⇒平成(H)と
元号が変わってきましたが、その元号のイニシャルも影響してくるようです!
その為「M」「T」「S」「H」以外の言葉が利用されると読みが予測されています!

これらを踏まえて考えると予測がうまくいくかもしれないですね。



ブログ村のトレンドニュースの注目記事で1位になった記事です。

消費税について考察

良かったらブログランキング2つクリックしてやってください。
にほんブログ村 ニュースブログ トレンドニュースへ
にほんブログ村


トレンドニュース ブログランキングへ

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

関連記事

no image

アメリカ国民は自分達の選挙で決めたトランプ大統領就任日にデモなんかして馬鹿なの!?

アメリカ国民は自分達の選挙で決めたトランプ大統領就任日にデモなんかして馬鹿なの!? こ

記事を読む

no image

後出しじゃんけんのイスラム国よりも怖い世界にとって本当の脅威とは?

こんにちは、ヒロです。 バングラデシュでテロがありました。 そして、イスラム国が犯行

記事を読む

no image

過去のイジメで大炎上した原田竜輝さんが今後の人生で成功するたった一つの方法。

過去のイジメで大炎上した原田竜輝さんが今後の人生で成功するたった一つの方法。 こんにちは、

記事を読む

no image

大分工場をソニーへ売却時に人生の明暗を分けた東芝社員の決断とは?

大分工場をソニーへ売却時に人生の明暗を分けた東芝社員の決断とは? こんにちは。ヒロです

記事を読む

no image

新独裁国家アメリカの独裁者トランプ大統領の政治手腕と政治方針

新独裁国家アメリカの独裁者トランプ大統領の政治手腕と政治方針 こんにちは、ヒロです。

記事を読む

no image

企業の戦略とイベントの本質。クリスマスって?バレンタインって?

おはようございます。ヒロです。   今日はクリスマスイブですね。皆さん

記事を読む

no image

借金大国日本が1000兆円超というギリシャより遥かに大きい負債を抱えながら財政破綻しない2つの理由

こんにちは、ヒロです。 日本は借金大国とよく言われます。 その借金額は1050兆48

記事を読む

no image

完全保存版池上彰のニュースそうだったのか。3月5日前半内容文書化。

同じ記事の中盤内容です 同じ記事の後半内容です こんにちは、ヒロです。 池上彰

記事を読む

no image

歴代韓国大統領の退任後の末路から見るパククネ(朴槿恵)大統領の末路を予測。逮捕は免れないか。

こんにちは、ヒロです。 パククネ朴槿恵大統領(朴槿恵大統領)のスキャンダルが毎日のよう

記事を読む

no image

清原和博の保釈のための身元引受人は?親類友人絶縁の真意は?良心の呵責

こんにちは、ヒロです。 清原和博さんが薬物所持から薬物使用の容疑で再逮捕されましたが、

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


no image
令和の日本も医療保健と介護保険の融通のきかなさには暗い未来しか見えない

こんにちは、ヒロです。 今回は…折角の令和一発目なのに日

no image
速報!?江川卓の2019年プロ野球順位予想。3月24日深夜のGOINGで発表

こんにちは、ヒロです。 今年も毎年恒例の江川卓のプロ野球

no image
世界初!?有名なパラドックスであるシュレディンガーの猫の思考実験の矛盾点を指摘

量子力学を否定するため のシュレディンガーの猫の前提条件がおかし

no image
速報!?江川卓の2018年プロ野球順位予想。3月25日深夜のGOINGで発表

こんにちは、ヒロです。 今年も毎年恒例の江川卓のプロ野球

no image
赤星憲広の2018年3月25日(24日深夜)プロ野球順位予想。セリーグ広島優勝。

こんにちは、ヒロです。 2018年3月24日深夜のgoi

→もっと見る

  • 各種情報商材検索 ※「投資」など自分が調べたいキーワードで情報商材の 検索が出来ます。参考にどうぞ。
               
  • Top television blogs}
PAGE TOP ↑